Турнирная таблица (вторая лига, дивизион "Б", 4 группа)
| Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
| 1 | Химик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | Ижевск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | КДВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | Оренбург-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 5 | Уралец-ТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 6 | Динамо-Барнаул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 7 | Рубин-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 8 | Носта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 9 | Крылья Советов-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 10 | Челябинск-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 11 | Акрон-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 12 | Урал-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |



