Турнирная таблица (вторая лига, дивизион "Б", 4 группа)
| Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
| 1 | КДВ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | 9 | |
| 2 | Акрон-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | 7 | |
| 3 | Победа | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-3 | 7 | |
| 4 | Химик | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 6 | |
| 5 | Крылья Советов-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | 6 | |
| 6 | Оренбург-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 5 | |
| 7 | Носта | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-8 | 4 | |
| 8 | Ижевск | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 | |
| 9 | Урал-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | 2 | |
| 10 | Рубин-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 | |
| 11 | Челябинск-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-6 | 0 | |
| 12 | Динамо-Барнаул | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-12 | 0 | |




