№ | Игрок | Амплуа | Игры | Голы (пенальти) | ЖК | 2 ЖК | КК |
1 | Роман Аникеев | вратарь | 6 | 0 | 0 | - | |
57 | Никита Шулкин | вратарь | 3 | 0 | 0 | - | |
62 | Владислав Долженко | вратарь | 0 | 0 | 0 | - | |
99 | Рассул Карасёв | вратарь | 0 | 0 | 0 | - | |
2 | Дмитрий Михайленко | защитник | 7 | 1 | 0 | - | |
5 | Артём Широков | защитник | 9 | 0 | 1 | - | |
6 | Александр Сакович | защитник | 0 | 0 | 0 | - | |
7 | Никита Абрамушкин | защитник | 9 | 0 | 2 | - | |
8 | Никита Лысенко | защитник | 0 | 0 | 0 | - | |
15 | Давид Берёзов | защитник | 2 | 0 | 0 | - | |
17 | Виталий Цикишев | защитник | 1 | 0 | 0 | - | |
18 | Ярослав Крашевский | защитник | 6 | 0 | 0 | ||
44 | Алексей Чубукин | защитник | 9 | 0 | 0 | - | |
80 | Максим Жумабеков | защитник | 3 | 0 | 0 | - | |
97 | Сергей Доронин | защитник | 2 | 0 | 0 | - | |
4 | Владимир Ермаков | полузащитник | 6 | 0 | 0 | - | |
11 | Владимир Марков | полузащитник | 9 | 1 | 1 | - | |
19 | Ярослав Краснов | полузащитник | 6 | 0 | 0 | - | |
23 | Алексей Сергиенко | полузащитник | 8 | 0 | 2 | 1 | - |
37 | Семён Пучков | полузащитник | 8 | 1 | 1 | - | |
47 | Иван Сергиенко | полузащитник | 0 | 0 | 0 | - | |
48 | Иван Сутугин | полузащитник | 9 | 3 (2) | 1 | - | |
77 | Даниил Котельников | полузащитник | 4 | 0 | 1 | - | |
88 | Георгий Минаев | полузащитник | 2 | 0 | 0 | - | |
9 | Илья Анциферов | нападающий | 9 | 1 | 3 | - | |
10 | Дмитрий Меренчуков | нападающий | 9 | 3 | 1 | - | |
21 | Леонид Юферов | нападающий | 3 | 0 | 1 | - | |
31 | Игорь Бугаенко | нападающий | 9 | 4 | 1 | - | |
* - "звездочкой" отмечены игроки, покинувшие команду по ходу сезона |