ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ХИМИК»
Статистика игроков ФК «Химик» в сезоне 2025 (дивизион "Б")
35игроков
в списке
в списке
Вратари5
Защитники13
Полузащитники10
Нападающие7
Показатели игроков
Личные показатели.
Игры, голы и дисциплина
Сезон 2025
Показано 35 из 35
| № | Игрок | Амплуа | Игры | Голы (пенальти) | ЖК | 2 ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман Аникеев | вратарь | 0 | Нет данных | 0 | Нет данных | 0 |
| 57 | Никита Шулкин | вратарь | 8 | Нет данных | 2 | Нет данных | 0 |
| 13 | Владислав Долженко | вратарь | 14 | Нет данных | 2 | Нет данных | 1 |
| 20 | Андрей Потехин | вратарь | 0 | Нет данных | 0 | Нет данных | 0 |
| 35 | Роман Сафронов | вратарь | 4 | Нет данных | 0 | Нет данных | 0 |
| 3 | Дмитрий Михайленко | защитник | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Артём Широков | защитник | 20 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| 17 | Виталий Цикишев | защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Алексей Чубукин | защитник | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Никита Абрамушкин | защитник | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 97 | Сергей Доронин | защитник | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Кудряшов Семён | защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Андрей Хитяев | защитник | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Антон Бочаров | защитник | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Александр Горячкин | защитник | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Александр Лапин | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Андрей Савинов | защитник | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Илья Кулешин | защитник | 8* | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Владимир Ермаков | полузащитник | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Даниил Князев | полузащитник | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Дмитрий Вебер | полузащитник | 24 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 19 | Кирилл Гордеев | полузащитник | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | Никита Севостьянов | полузащитник | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Иван Сергиенко | полузащитник | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Денис Рогов | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Даниил Плотников | полузащитник | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 99 | Антон Убониев | полузащитник | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 68 | Вячеслав Зинков | полузащитник | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Илья Юрченко | нападающий | 24 | 20 (2) | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Дмитрий Меренчуков | нападающий | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | Егор Жебряков | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Игорь Бугаенко | нападающий | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 91 | Илья Кожухарь | нападающий | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Илья Грузнов | нападающий | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | Олег Трофимов | нападающий | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Игроки не найдены
Попробуйте изменить имя или амплуа.
· — нет подтверждённых данных. «0» — подтверждённый нулевой показатель.
ЖК — жёлтые карточки · 2 ЖК — удаление за две жёлтые · КК — прямые красные карточки. Показатели приведены по отдельным категориям ФНЛ.
Учтены игроки, заявленные за «Химик» в течение сезона, в том числе покинувшие клуб. Число в скобках рядом с голами — голы с пенальти.
* Илья Кулешин: в итоговой карточке ФНЛ указано 8 матчей, в детализации — 7. В таблице приведено значение итоговой карточки ФНЛ.




